BJ5048XYY-FA醫療廢物轉運車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 5995×2350,2450×3350,3550(mm) | 貨箱尺寸: | 4085,3735×2100,2200×2100,2300(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3305(Kg) | 額定載質量: | 995(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1120/1515(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3360,3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 12.2,12.3,12.2,12.2,12.3,12.2,12.2,12.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2,3/4+3,6+1/9+7,9/8+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR |
前輪距: | 1730,1590,1705(mm) | 后輪距: | 1615,1485,1590,1800,1700(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |
發動機參數 | |||
---|---|---|---|
車輛燃料參數 | |||
其他 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96/130 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105/142 |
4J28TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81/110 |
D25TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105/142 |
4J28TC5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81/110 |
ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 110/149 |
ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96/130 |
D30TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
WP3.7Q140E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 103/140 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
YNF40E1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115/156 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 | ||
1.車廂頂部封閉,不可開啟,可選裝前圍及燈具;可選裝同等功率制冷機組,選裝單側或雙側開門,可選裝液壓尾板,液壓尾板收起時的水平長度為295mm.選裝排半駕駛室型式,安裝限速裝置,限速80km/h;排氣管前置;安裝前輪盤式制動器;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,運輸感染性物質,類項號6.2,安裝子午線輪胎.2.側防護材料為冷板B-2.0,后防護材料為管Q345A,均為螺栓連接.后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度530mm.3.ABS型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.4.發動機ISF3.8s5141,ISF2.8s5129T,4J28TC3,D25TCIE1,4J28TC5,ISF2.8s5148T,ISF2.8s5F130,D30TCIE1對應的油耗值分別為12.2,12.3,12.2,12.2,12.3,12.2,12.2,12.3; 5.單排排半駕駛室分別對應貨箱長4085mm,3735mm;貨箱寬2100mm,2200mm分別對應整車寬2350mm,2450mm;貨箱高2100mm,2300mm分別對應整車高3350mm,3550mm. |
Ⅰ、需持車輛的整車手續到當地聯系好的掛靠公司簽訂掛靠協議。
Ⅱ、辦理車輛的購置稅完稅。
Ⅲ、辦理車輛的商業保險、交強險、車船稅、承運人責任險、不計免賠、座位險等。
Ⅳ、去當地車管所辦理上戶、檢車、過車輛檢測線,外檢,稱重,復檢,高拍,選號,申領號牌,辦理車輛的行車證,機動車登記證書,機動車檢驗標識和領取車輛環保標識等必須手續。
Ⅴ、按照當地運管部門安裝GPS實時監控,辦理車輛的營運證申請,營運證大約在12-30天內下發,具體以當地運管的通知為準。
Ⅵ、以上所有手續辦理完就可以營運賺錢啦。
公司承諾書 :
在用戶遵守使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡
為準)一年內,行駛里程不超過25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后部門提交書面材料,售后部門確認后實行三包服務。售后服務省內24小時到位,省外48小時到位,終生提供技術指導,服務期過后,只收取配件費用,工時費全免!
下一篇:五十鈴醫療廢物轉運車
上一篇:多利卡醫療廢物轉運車
企業名稱 湖北俊浩專用汽車有限公司
企業地址 湖北省·隨州市· 曾都經濟開發區玉柴大道58號
公司網站 http://www.hubeijunhao.com
ICP備案號 鄂ICP備12003146號-51